Pronostics de F1 GP 2022 - Trophées
Nombre de pilotes trouvés et biens placés
1 | GG-76 | 21 |
---|---|---|
2 | Tibo58 | 19 |
3 | Folkenouf | 19 |
4 | bourrin normand | 19 |
5 | eiram | 18 |
6 | DidCau68 | 18 |
7 | micabu | 18 |
8 | yannthomas | 17 |
9 | Atlantis | 16 |
10 | leinad | 16 |
11 | Rico69 | 16 |
12 | Corin BREGOS | 16 |
13 | Ljber | 15 |
14 | Arthur | 15 |
15 | optiburel | 15 |
16 | Flo44 | 13 |
17 | Fred1511 | 12 |
18 | reyman | 12 |
19 | El Majestuoso | 10 |
20 | sam_saoul | 7 |
21 | Ferrouse | 7 |
22 | Avalon76 | 6 |
23 | crapatonni f1 | 3 |
24 | thomas.AMG | 2 |
25 | magicd | 1 |
26 | gone44 | 0 |
27 | Vincent_hnr | 0 |
28 | j28_BB | 0 |
29 | j29_CC | 0 |
30 | j30_DD | 0 |
Nombre de polemen trouvés
1 | GG-76 | 10 |
---|---|---|
2 | bourrin normand | 10 |
3 | El Majestuoso | 9 |
4 | optiburel | 8 |
5 | Tibo58 | 8 |
6 | Atlantis | 7 |
7 | leinad | 7 |
8 | micabu | 7 |
9 | eiram | 7 |
10 | Rico69 | 7 |
11 | Arthur | 6 |
12 | Fred1511 | 6 |
13 | DidCau68 | 6 |
14 | yannthomas | 6 |
15 | Corin BREGOS | 6 |
16 | Ferrouse | 5 |
17 | Flo44 | 5 |
18 | reyman | 5 |
19 | Ljber | 5 |
20 | Folkenouf | 3 |
21 | Avalon76 | 2 |
22 | thomas.AMG | 1 |
23 | sam_saoul | 1 |
24 | j28_BB | 0 |
25 | j29_CC | 0 |
26 | gone44 | 0 |
27 | Vincent_hnr | 0 |
28 | magicd | 0 |
29 | crapatonni f1 | 0 |
30 | j30_DD | 0 |
Trophées et points