Résultats manche n°18 - Qatar 2023
Statut du Grand Prix
QATAR
8 octobre : 16h00
Grand Prix verrouillé.
Les résultats du Grand Prix
1 | R1GP18 |
---|---|
2 | R2GP18 |
3 | R3GP18 | 4 | R4GP18 | 5 | R5GP18 | 6 | R6GP18 | 7 | R7GP18 | 8 | R8GP18 | Pole | R9GP18 |
Classement des joueurs sur ce Grand Prix
Classement non-officiel donné à titre indicatif ne tenant pas
compte de l'article.8-a
(cas d'égalité).
L'attribution officielle des coupes et médailles
est visible plus bas sur cette page pour chacun des joueurs.
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
Les pronostics des joueurs

Localisation : | Ligne droite des hunieres |
Team : | situfreinesT1lâche |
Pilotes biens placés (saison) : | 18 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 403 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | London |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 18 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 9 |
Total points (saison) : | 403 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport |
Team : | BDF |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 20 |
Total points (saison) : | 356 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le Havre |
Team : | Pousse Pousse |
Pilotes biens placés (saison) : | 12 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 14 |
Total points (saison) : | 371 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Thiais |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 335 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | kessapetefoot |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 10 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 8 |
Total points (saison) : | 332 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Oise |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 8 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 5 |
Total points (saison) : | 232 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | notre dame du bec |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 21 |
Total points (saison) : | 333 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Montreux |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 8 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 313 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Aix-en-Provence |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 7 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 320 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | pont de briques |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 18 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 9 |
Total points (saison) : | 392 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | saint léonard |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 361 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | saint léonard |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 334 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | la poterie cap d'antifer |
Team : | Agila team |
Pilotes biens placés (saison) : | 7 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 8 |
Total points (saison) : | 289 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | yvetot |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 9 |
Total points (saison) : | 319 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | nevers |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 382 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | LATTES |
Team : | corsica teamf1 |
Pilotes biens placés (saison) : | 4 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 3 |
Total points (saison) : | 139 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | - |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Saint arnoult |
Team : | Tof_team |
Pilotes biens placés (saison) : | 15 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 15 |
Total points (saison) : | 382 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | chateaubriant |
Team : | Pronobowltar |
Pilotes biens placés (saison) : | 1 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 1 |
Total points (saison) : | 35 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le havre |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 10 |
Total points (saison) : | 336 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le havre |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 6 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 8 |
Total points (saison) : | 238 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Montpellizr |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville24 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville25 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville26 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville27 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville28 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville29 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville30 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |