Résultats manche n°5 - Miami 2023
Statut du Grand Prix
MIAMI
7 mai : 21h30
Grand Prix terminé.
Les résultats du Grand Prix
1 | Max Verstappen |
---|---|
2 | Sergio Perez |
3 | Fernando Alonso | 4 | George Russell | 5 | Carlos Sainz | 6 | Lewis Hamilton | 7 | Charles Leclerc | 8 | Pierre Gasly | Pole | Sergio Perez |
Classement des joueurs sur ce Grand Prix
Classement non-officiel donné à titre indicatif ne tenant pas
compte de l'article.8-a
(cas d'égalité).
L'attribution officielle des coupes et médailles
est visible plus bas sur cette page pour chacun des joueurs.
1 | Flo44 | 76 points |
---|---|---|
2 | optiburel | 74 points |
3 | Atlantis | 67 points |
4 | leinad | 67 points |
5 | bourrin normand | 67 points |
6 | sam_saoul | 65 points |
7 | reyman | 59 points |
8 | DidCau68 | 59 points |
9 | micabu | 58 points |
10 | Ferrouse | 58 points |
11 | yannthomas | 58 points |
12 | eiram | 58 points |
13 | El Majestuoso | 58 points |
14 | Folkenouf | 55 points |
15 | GG-76 | 53 points |
16 | Ljber | 48 points |
17 | Corin BREGOS | 46 points |
18 | Rico69 | 31 points |
19 | j29_CC | 0 point |
20 | j28_BB | 0 point |
21 | j30_DD | 0 point |
22 | j27_AA | 0 point |
23 | j26_Z | 0 point |
24 | j25_Y | 0 point |
25 | j24_X | 0 point |
26 | Dave | 0 point |
27 | Nono | 0 point |
28 | mattpbt | 0 point |
29 | Scroquinho | 0 point |
30 | crapatonni f1 | 0 point |
Les pronostics des joueurs

Localisation : | Ligne droite des hunieres |
Team : | situfreinesT1lâche |
Pilotes biens placés (saison) : | 31 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 29 |
Total points (saison) : | 851 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | George Russell | 12 |
5 (10) | Carlos Sainz | 10 |
6 (8) | Fernando Alonso | 3 |
7 (6) | Lewis Hamilton | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 74
Pilotes biens placés : 4 |

Localisation : | London |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 43 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 24 |
Total points (saison) : | 966 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | George Russell | 12 |
5 (10) | Fernando Alonso | 3 |
6 (8) | Lewis Hamilton | 8 |
7 (6) | Carlos Sainz | 3 |
8 (4) | Pierre Gasly | 4 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 76
Pilotes biens placés : 5 |

Localisation : | Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport |
Team : | BDF |
Pilotes biens placés (saison) : | 27 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 32 |
Total points (saison) : | 822 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Fernando Alonso | 3 |
5 (10) | Lewis Hamilton | 3 |
6 (8) | Carlos Sainz | 3 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 58
Pilotes biens placés : 2 |

Localisation : | Le Havre |
Team : | Pousse Pousse |
Pilotes biens placés (saison) : | 34 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 30 |
Total points (saison) : | 872 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Fernando Alonso | 8 |
3 (15) | Sergio Perez | 8 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | Charles Leclerc | 3 |
6 (8) | Lance Stroll | 0 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Carlos Sainz | 3 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 53
Pilote bien placé : 1 |

Localisation : | Thiais |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 31 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 795 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | Fernando Alonso | 3 |
6 (8) | Lance Stroll | 0 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Pierre Gasly | 4 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 59
Pilotes biens placés : 3 |

Localisation : | kessapetefoot |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 21 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 17 |
Total points (saison) : | 704 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Fernando Alonso | 15 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | Charles Leclerc | 3 |
6 (8) | Esteban Ocon | 0 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 67
Pilotes biens placés : 3 |

Localisation : | Oise |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 25 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 13 |
Total points (saison) : | 669 points |
Pronostic :


1 (25) | Sergio Perez | 8 |
2 (18) | Max Verstappen | 8 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | George Russell | 3 |
6 (8) | Fernando Alonso | 3 |
7 (6) | Lance Stroll | 0 |
8 (4) | Carlos Sainz | 3 |
Pole (5) | Charles Leclerc | 0 |
Points gagnés : 31
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | notre dame du bec |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 32 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 36 |
Total points (saison) : | 797 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Carlos Sainz | 3 |
5 (10) | George Russell | 3 |
6 (8) | Fernando Alonso | 3 |
7 (6) | Lewis Hamilton | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 58
Pilotes biens placés : 2 |

Localisation : | Montreux |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 23 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 15 |
Total points (saison) : | 721 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Fernando Alonso | 3 |
5 (10) | Lewis Hamilton | 3 |
6 (8) | Carlos Sainz | 3 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 58
Pilotes biens placés : 2 |

Localisation : | Aix-en-Provence |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 22 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 780 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Charles Leclerc | 3 |
3 (15) | Sergio Perez | 8 |
4 (12) | Fernando Alonso | 3 |
5 (10) | Lewis Hamilton | 3 |
6 (8) | Carlos Sainz | 3 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 48
Pilote bien placé : 1 |

Localisation : | pont de briques |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 33 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 18 |
Total points (saison) : | 853 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | Fernando Alonso | 3 |
6 (8) | Carlos Sainz | 3 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Lando Norris | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 58
Pilotes biens placés : 2 |

Localisation : | saint léonard |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 26 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 806 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | Fernando Alonso | 3 |
6 (8) | Carlos Sainz | 3 |
7 (6) | George Russell | 3 |
8 (4) | Esteban Ocon | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 58
Pilotes biens placés : 2 |

Localisation : | saint léonard |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 30 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 791 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Fernando Alonso | 3 |
5 (10) | George Russell | 3 |
6 (8) | Lewis Hamilton | 8 |
7 (6) | Carlos Sainz | 3 |
8 (4) | Pierre Gasly | 4 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 67
Pilotes biens placés : 4 |

Localisation : | la poterie cap d'antifer |
Team : | Agila team |
Pilotes biens placés (saison) : | 20 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 17 |
Total points (saison) : | 686 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Charles Leclerc | 3 |
3 (15) | Lewis Hamilton | 3 |
4 (12) | Carlos Sainz | 3 |
5 (10) | George Russell | 3 |
6 (8) | Pierre Gasly | 3 |
7 (6) | Sergio Perez | 3 |
8 (4) | Fernando Alonso | 3 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 46
Pilote bien placé : 1 |

Localisation : | yvetot |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 25 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 18 |
Total points (saison) : | 757 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | Fernando Alonso | 3 |
5 (10) | Lewis Hamilton | 3 |
6 (8) | Carlos Sainz | 3 |
7 (6) | Esteban Ocon | 0 |
8 (4) | Pierre Gasly | 4 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 59
Pilotes biens placés : 3 |

Localisation : | nevers |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 30 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 847 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | Charles Leclerc | 3 |
4 (12) | George Russell | 12 |
5 (10) | Lewis Hamilton | 3 |
6 (8) | Fernando Alonso | 3 |
7 (6) | Carlos Sainz | 3 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 67
Pilotes biens placés : 3 |

Localisation : | LATTES |
Team : | corsica teamf1 |
Pilotes biens placés (saison) : | 4 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 3 |
Total points (saison) : | 139 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | - |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Saint arnoult |
Team : | Tof_team |
Pilotes biens placés (saison) : | 27 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 21 |
Total points (saison) : | 709 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Lewis Hamilton | 3 |
3 (15) | Fernando Alonso | 15 |
4 (12) | George Russell | 12 |
5 (10) | Sergio Perez | 3 |
6 (8) | Charles Leclerc | 3 |
7 (6) | Esteban Ocon | 0 |
8 (4) | Pierre Gasly | 4 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 65
Pilotes biens placés : 4 |

Localisation : | chateaubriant |
Team : | Pronobowltar |
Pilotes biens placés (saison) : | 1 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 1 |
Total points (saison) : | 35 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le havre |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 25 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 18 |
Total points (saison) : | 751 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 25 |
2 (18) | Sergio Perez | 18 |
3 (15) | George Russell | 3 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 3 |
5 (10) | Fernando Alonso | 3 |
6 (8) | Charles Leclerc | 3 |
7 (6) | Esteban Ocon | 0 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Points gagnés : 55
Pilotes biens placés : 2 |

Localisation : | Le havre |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 11 |
Total points (saison) : | 388 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Montpellizr |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville24 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville25 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville26 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville27 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville28 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville29 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville30 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |