Résultats manche n°6 - Imola 2023
Statut du Grand Prix
IMOLA
21 mai : 15h00
Grand Prix verrouillé.
Les résultats du Grand Prix
1 | Canceled |
---|---|
2 | Canceled |
3 | Canceled | 4 | Canceled | 5 | Canceled | 6 | Canceled | 7 | Canceled | 8 | Canceled | Pole | Canceled |
Classement des joueurs sur ce Grand Prix
Classement non-officiel donné à titre indicatif ne tenant pas
compte de l'article.8-a
(cas d'égalité).
L'attribution officielle des coupes et médailles
est visible plus bas sur cette page pour chacun des joueurs.
1 | Atlantis | 0 point |
---|---|---|
2 | j30_DD | 0 point |
3 | j29_CC | 0 point |
4 | j28_BB | 0 point |
5 | j27_AA | 0 point |
6 | j26_Z | 0 point |
7 | j25_Y | 0 point |
8 | j24_X | 0 point |
9 | Dave | 0 point |
10 | Nono | 0 point |
11 | Folkenouf | 0 point |
12 | mattpbt | 0 point |
13 | sam_saoul | 0 point |
14 | Scroquinho | 0 point |
15 | crapatonni f1 | 0 point |
16 | optiburel | 0 point |
17 | reyman | 0 point |
18 | Corin BREGOS | 0 point |
19 | leinad | 0 point |
20 | eiram | 0 point |
21 | yannthomas | 0 point |
22 | Ljber | 0 point |
23 | Ferrouse | 0 point |
24 | micabu | 0 point |
25 | Rico69 | 0 point |
26 | bourrin normand | 0 point |
27 | DidCau68 | 0 point |
28 | GG-76 | 0 point |
29 | El Majestuoso | 0 point |
30 | Flo44 | 0 point |
Les pronostics des joueurs

Localisation : | Ligne droite des hunieres |
Team : | situfreinesT1lâche |
Pilotes biens placés (saison) : | 18 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 16 |
Total points (saison) : | 403 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 0 |
2 (18) | Sergio Perez | 0 |
3 (15) | Charles Leclerc | 0 |
4 (12) | Fernando Alonso | 0 |
5 (10) | George Russell | 0 |
6 (8) | Lewis Hamilton | 0 |
7 (6) | Carlos Sainz | 0 |
8 (4) | Lance Stroll | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | London |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 18 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 9 |
Total points (saison) : | 403 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport |
Team : | BDF |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 20 |
Total points (saison) : | 356 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 0 |
2 (18) | Sergio Perez | 0 |
3 (15) | Fernando Alonso | 0 |
4 (12) | Charles Leclerc | 0 |
5 (10) | Carlos Sainz | 0 |
6 (8) | Lewis Hamilton | 0 |
7 (6) | George Russell | 0 |
8 (4) | Pierre Gasly | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le Havre |
Team : | Pousse Pousse |
Pilotes biens placés (saison) : | 12 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 14 |
Total points (saison) : | 371 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Thiais |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 335 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | kessapetefoot |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 10 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 8 |
Total points (saison) : | 332 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Oise |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 8 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 5 |
Total points (saison) : | 232 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | notre dame du bec |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 2 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 21 |
Total points (saison) : | 333 points |
Pronostic :


1 (25) | Sergio Perez | 0 |
2 (18) | Max Verstappen | 0 |
3 (15) | Lewis Hamilton | 0 |
4 (12) | Carlos Sainz | 0 |
5 (10) | Fernando Alonso | 0 |
6 (8) | Charles Leclerc | 0 |
7 (6) | Pierre Gasly | 0 |
8 (4) | George Russell | 0 |
Pole (5) | Sergio Perez | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Montreux |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 8 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 313 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Aix-en-Provence |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 7 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 320 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | pont de briques |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 18 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 9 |
Total points (saison) : | 392 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 0 |
2 (18) | Sergio Perez | 0 |
3 (15) | Charles Leclerc | 0 |
4 (12) | Lewis Hamilton | 0 |
5 (10) | Carlos Sainz | 0 |
6 (8) | George Russell | 0 |
7 (6) | Fernando Alonso | 0 |
8 (4) | Esteban Ocon | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | saint léonard |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 361 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | saint léonard |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 334 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | la poterie cap d'antifer |
Team : | Agila team |
Pilotes biens placés (saison) : | 7 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 8 |
Total points (saison) : | 289 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | yvetot |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 9 |
Total points (saison) : | 319 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | nevers |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 13 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 7 |
Total points (saison) : | 382 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | LATTES |
Team : | corsica teamf1 |
Pilotes biens placés (saison) : | 4 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 3 |
Total points (saison) : | 139 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | - |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Saint arnoult |
Team : | Tof_team |
Pilotes biens placés (saison) : | 15 |
Pronostics envoyés : | 1 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 15 |
Total points (saison) : | 382 points |
Pronostic :


1 (25) | Max Verstappen | 0 |
2 (18) | Lewis Hamilton | 0 |
3 (15) | Sergio Perez | 0 |
4 (12) | George Russell | 0 |
5 (10) | Fernando Alonso | 0 |
6 (8) | Charles Leclerc | 0 |
7 (6) | Esteban Ocon | 0 |
8 (4) | Carlos Sainz | 0 |
Pole (5) | Max Verstappen | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | chateaubriant |
Team : | Pronobowltar |
Pilotes biens placés (saison) : | 1 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 1 |
Total points (saison) : | 35 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le havre |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 11 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 10 |
Total points (saison) : | 336 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Le havre |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 6 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 8 |
Total points (saison) : | 238 points |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Montpellizr |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville24 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville25 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville26 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville27 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville28 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville29 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |

Localisation : | Ville30 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic :


1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6 | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |