Pronostics de F1 GP 2023 - Trophées
Nombre de pilotes trouvés et biens placés
1 | Flo44 | 43 |
---|---|---|
2 | GG-76 | 34 |
3 | yannthomas | 33 |
4 | micabu | 32 |
5 | optiburel | 31 |
6 | DidCau68 | 31 |
7 | Atlantis | 30 |
8 | leinad | 30 |
9 | El Majestuoso | 27 |
10 | sam_saoul | 27 |
11 | eiram | 26 |
12 | Rico69 | 25 |
13 | reyman | 25 |
14 | Folkenouf | 25 |
15 | Ferrouse | 23 |
16 | Ljber | 22 |
17 | bourrin normand | 21 |
18 | Corin BREGOS | 20 |
19 | Nono | 11 |
20 | crapatonni f1 | 4 |
21 | mattpbt | 1 |
22 | Scroquinho | 0 |
23 | Dave | 0 |
24 | j24_X | 0 |
25 | j25_Y | 0 |
26 | j26_Z | 0 |
27 | j27_AA | 0 |
28 | j28_BB | 0 |
29 | j29_CC | 0 |
30 | j30_DD | 0 |
Nombre de polemen trouvés
1 | Flo44 | 12 |
---|---|---|
2 | Atlantis | 10 |
3 | optiburel | 10 |
4 | reyman | 10 |
5 | yannthomas | 10 |
6 | Rico69 | 10 |
7 | El Majestuoso | 10 |
8 | bourrin normand | 9 |
9 | Ljber | 9 |
10 | eiram | 9 |
11 | leinad | 9 |
12 | Corin BREGOS | 9 |
13 | GG-76 | 9 |
14 | micabu | 8 |
15 | Folkenouf | 8 |
16 | sam_saoul | 8 |
17 | Ferrouse | 8 |
18 | DidCau68 | 7 |
19 | Nono | 4 |
20 | crapatonni f1 | 2 |
21 | Scroquinho | 0 |
22 | mattpbt | 0 |
23 | Dave | 0 |
24 | j24_X | 0 |
25 | j25_Y | 0 |
26 | j26_Z | 0 |
27 | j27_AA | 0 |
28 | j28_BB | 0 |
29 | j29_CC | 0 |
30 | j30_DD | 0 |
Trophées et points