Calendrier de la saison de Formule 1 2025
Dates et horaires des 24 Grands Prix
Bonne nuit ! Les moteurs s’éteignent, le paddock se vide… il est temps de recharger les batteries avant la prochaine session !
![]() |
GRAND PRIX N° 1 | AUSTRALIE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 14 mar | Essais libres 1 : 2h30 | Essais libres 2 : 6h00 |
Sam 15 mar | Essais libres 3 : 2h30 | Qualification : 6h00 |
Sam 16 mar | Course : 5h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 2 | CHINE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
ven 21 mar | Essais libres 1 : 4h30 | Qualification sprint : 8h30 |
Sam 22 mar | Sprint : 4h00 | Qualification : 8h00 |
Dim 23 mar | Course : 8h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 3 | JAPON |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 4 avr | Essais libres 1 : 4h30 | Essais libres 2 : 8h00 |
Sam 5 avr | Essais libres 3 : 4h30 | Qualification : 8h00 |
Dim 6 avr | Course : 7h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 4 | BAHREïN |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 11 avr | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 12 avr | Essais libres 3 : 14h30 | Qualification : 18h00 |
Dim 13 avr | Course : 17h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 5 | ARABIE_SAOUDITE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 18 avr | Essais libres 1 : 15h30 | Essais libres 2 : 19h00 |
Sam 19 avr | Essais libres 3 : 15h30 | Qualification : 19h00 |
Dim 20 avr | Course : 19h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 6 | MIAMI |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 2 mai | Essais libres 1 : 18h30 | Qualification sprint : 22h30 |
Sam 3 mai | Sprint : 18h00 | Qualification : 22h00 |
Dim 4 mai | Course : 22h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 7 | IMOLA |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 16 mai | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 17 mai | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 18 mai | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 8 | MONACO |
---|---|---|
Date | Horaires | |
ven 23 mai | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 24 mai | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 25 mai | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 9 | ESPAGNE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 30 mai | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 31 mai | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 1 jui | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 10 | CANADA |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 13 jui | Essais libres 1 : 19h30 | Essais libres 2 : 23h00 |
Sam 14 jui | Essais libres 3 : 18h30 | Qualification : 22h00 |
Dim 15 jui | Course : 20h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 11 | AUTRICHE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 27 jui | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 28 jui | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 29 jui | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 12 | GRANDE-BRETAGNE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 4 jui | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 5 jui | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 6 jui | Course : 16h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 13 | BELGIQUE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 25 jui | Essais libres 1 : 12h30 | Qualification sprint : 16h30 |
Sam 26 jui | Sprint : 12h00 | Qualification : 16h00 |
Dim 27 jui | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 14 | HONGRIE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 1 aoû | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 2 aoû | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 3 aoû | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 15 | PAYS-BAS |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 29 aoû | Essais libres 1 : 12h30 | Essais libres 2 : 16h00 |
Sam 30 aoû | Essais libres 3 : 11h30 | Qualification : 15h00 |
Dim 31 aoû | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 16 | ITALIE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 5 sep | Essais libres 1 : 13h30 | Essais libres 2 : 17h00 |
Sam 6 sep | Essais libres 3 : 12h30 | Qualification : 16h00 |
Dim 7 sep | Course : 15h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 17 | AZERBAïDJAN |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 19 sep | Essais libres 1 : 10h30 | Essais libres 2 : 14h00 |
Sam 20 sep | Essais libres 3 : 10h30 | Qualification : 14h00 |
Dim 21 sep | Course : 13h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 18 | SINGAPOUR |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 3 oct | Essais libres 1 : 11h30 | Essais libres 2 : 15h00 |
Sam 4 oct | Essais libres 3 : 11h30 | Qualification : 15h00 |
Dim 5 oct | Course : 14h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 19 | ETATS_UNIS |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 17 oct | Essais libres 1 : 19h30 | Qualification sprint : 23h30 |
Sam 18 oct | Sprint : 19h00 | Qualification : 23h00 |
Dim 19 oct | Course : 21h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 20 | MEXIQUE |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 24 oct | Essais libres 1 : 20h30 | Essais libres 2 : 23h59 |
Sam 25 oct | Essais libres 3 : 19h30 | Qualification : 23h00 |
Dim 26 oct | Course : 21h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 21 | BRéSIL |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 7 nov | Essais libres 1 : 15h30 | Qualification sprint : 19h30 |
Sam 8 nov | Sprint : 15h00 | Qualification : 19h00 |
Dim 9 nov | Course : 18h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 22 | LAS VEGAS |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 20 nov | Essais libres 1 : 01h30 | Essais libres 2 : 05h00 |
Sam 21 nov | Essais libres 3 : 01h30 | Qualification : 05h00 |
Dim 22 nov | Course : 05h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 23 | QATAR |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 28 nov | Essais libres 1 : 14h30 | Qualification sprint : 18h30 |
Sam 29 nov | Sprint : 15h00 | Qualification : 19h00 |
Dim 30 nov | Course : 17h00 |
![]() |
GRAND PRIX N° 24 | ABU_DHABI |
---|---|---|
Date | Horaires | |
Ven 5 déc | Essais libres 1 : 10h30 | Essais libres 2 : 14h00 |
Sam 6 déc | Essais libres 3 : 11h30 | Qualification : 15h00 |
Dim 7 déc | Course : 14h00 |
Envie d'être alerté par mail à l'approche d'un Grand Prix de F1 ?
Rendez-vous dans votre espace membre.