Résultats manche n°24 - Abu_Dhabi 2025
Statut du Grand Prix
 
 ABU_DHABI
 ABU_DHABI 
 7 décembre : 14h00
   Grand Prix ouvert.
 Grand Prix ouvert.
Les résultats du Grand Prix
 
| 1 | R1GP24 | 
|---|---|
| 2 | R2GP24 | 
| 3 | R3GP24 | 4 | R4GP24 | 5 | R5GP24 | 6 | R6GP24 | 7 | R7GP24 | 8 | R8GP24 | Pole | R9GP24 | 
Classement des joueurs sur ce Grand Prix
Classement non-officiel donné à titre indicatif ne tenant pas 
  compte de l'article.8-a 
  (cas d'égalité). 
  L'attribution officielle des coupes et médailles 
  est visible plus bas sur cette page pour chacun des joueurs. 
  
| 1 | - | - | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 13 | - | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 16 | - | - | 
| 17 | - | - | 
| 18 | - | - | 
| 19 | - | - | 
| 20 | - | - | 
| 21 | - | - | 
| 22 | - | - | 
| 23 | - | - | 
| 24 | - | - | 
| 25 | - | - | 
| Voir la suite du classement | ||
| 26 | - | - | 
| 27 | - | - | 
| 28 | - | - | 
| 29 | - | - | 
| 30 | - | - | 
| 31 | - | - | 
| 32 | - | - | 
| 33 | - | - | 
| 34 | - | - | 
| 35 | - | - | 
| 36 | - | - | 
| 37 | - | - | 
| 38 | - | - | 
| 39 | - | - | 
| 40 | - | - | 
| 41 | - | - | 
| 42 | - | - | 
| 43 | - | - | 
| 44 | - | - | 
| 45 | - | - | 
| 46 | - | - | 
| 47 | - | - | 
| 48 | - | - | 
| 49 | - | - | 
| 50 | - | - | 
| 51 | - | - | 
| 52 | - | - | 
| 53 | - | - | 
| 54 | - | - | 
| 55 | - | - | 
| 56 | - | - | 
| 57 | - | - | 
| 58 | - | - | 
| 59 | - | - | 
| 60 | - | - | 
| 61 | - | - | 
| 62 | - | - | 
| 63 | - | - | 
| 64 | - | - | 
| 65 | - | - | 
| 66 | - | - | 
| 67 | - | - | 
| 68 | - | - | 
| 69 | - | - | 
| 70 | - | - | 
| 71 | - | - | 
| 72 | - | - | 
| 73 | - | - | 
| 74 | - | - | 
| 75 | - | - | 
| 76 | - | - | 
| 77 | - | - | 
| 78 | - | - | 
| 79 | - | - | 
| 80 | - | - | 
| 81 | - | - | 
| 82 | - | - | 
| 83 | - | - | 
| 84 | - | - | 
| 85 | - | - | 
| 86 | - | - | 
| 87 | - | - | 
| 88 | - | - | 
| 89 | - | - | 
| 90 | - | - | 
| 91 | - | - | 
| 92 | - | - | 
| 93 | - | - | 
| 94 | - | - | 
| 95 | - | - | 
| 96 | - | - | 
| 97 | - | - | 
| 98 | - | - | 
| 99 | - | - | 
| 100 | - | - | 
| 101 | - | - | 
| 102 | - | - | 
| 103 | - | - | 
| 104 | - | - | 
| 105 | - | - | 
| 106 | - | - | 
| 107 | - | - | 
| 108 | - | - | 
| 109 | - | - | 
| 110 | - | - | 
| 111 | - | - | 
| 112 | - | - | 
| 113 | - | - | 
| 114 | - | - | 
| 115 | - | - | 
| 116 | - | - | 
| 117 | - | - | 
| 118 | - | - | 
| 119 | - | - | 
| 120 | - | - | 
| 121 | - | - | 
| 122 | - | - | 
| 123 | - | - | 
| 124 | - | - | 
| 125 | - | - | 
| 126 | - | - | 
| 127 | - | - | 
| 128 | - | - | 
| 129 | - | - | 
| 130 | - | - | 
| 131 | - | - | 
| 132 | - | - | 
| 133 | - | - | 
| 134 | - | - | 
| 135 | - | - | 
| 136 | - | - | 
| 137 | - | - | 
| 138 | - | - | 
| 139 | - | - | 
| 140 | - | - | 
| 141 | - | - | 
| 142 | - | - | 
| 143 | - | - | 
| 144 | - | - | 
| 145 | - | - | 
| 146 | - | - | 
| 147 | - | - | 
| 148 | - | - | 
| 149 | - | - | 
| 150 | - | - | 
Les pronostics des joueurs
|  | j1_A | 
| Localisation : | Ville1 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j2_B | 
| Localisation : | Ville2 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j3_C | 
| Localisation : | Ville3 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j4_D | 
| Localisation : | Ville4 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j5_E | 
| Localisation : | Ville5 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j6_F | 
| Localisation : | Ville6 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j7_G | 
| Localisation : | Ville7 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j8_H | 
| Localisation : | Ville8 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j9_I | 
| Localisation : | Ville9 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j10_J | 
| Localisation : | Ville10 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j11_K | 
| Localisation : | Ville11 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j12_L | 
| Localisation : | Ville12 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j13_M | 
| Localisation : | Ville13 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j14_N | 
| Localisation : | Ville14 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j15_O | 
| Localisation : | Ville15 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j16_P | 
| Localisation : | Ville16 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j17_Q | 
| Localisation : | Ville17 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j18_R | 
| Localisation : | Ville18 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j19_S | 
| Localisation : | Ville19 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j20_T | 
| Localisation : | Ville20 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j21_U | 
| Localisation : | Ville21 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j22_V | 
| Localisation : | Ville22 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j23_W | 
| Localisation : | Ville23 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j24_X | 
| Localisation : | Ville24 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j25_Y | 
| Localisation : | Ville25 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j26_Z | 
| Localisation : | Ville26 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j27_AA | 
| Localisation : | Ville27 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j28_AB | 
| Localisation : | Ville28 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j29_AC | 
| Localisation : | Ville29 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j30_AD | 
| Localisation : | Ville30 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j31_AE | 
| Localisation : | Ville31 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j32_AF | 
| Localisation : | Ville32 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j33_AG | 
| Localisation : | Ville33 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j34_AH | 
| Localisation : | Ville34 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j35_AI | 
| Localisation : | Ville35 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
| 5 (10) | P5 | 0 | 
| 6 (8) | P6 | 0 | 
| 7 (6) | P7 | 0 | 
| 8 (4) | P8 | 0 | 
| Pole (5) | P9 | 0 | 
| Point gagné : 0
			 Pilote bien placé : 0 | ||
|  | j36_AJ | 
| Localisation : | Ville36 | 
| Team : | - | 
| Pilotes biens placés (saison) : | 0 | 
| Pronostics envoyés : | 0 / 4 | 
| Pronostics envoyés (saison) : | 0 | 
| Total points (saison) : | 0 point | 
Pronostic : 0 / 4
 Time post : TP
 Time post : TP| 1 (25) | P1 | 0 | 
| 2 (18) | P2 | 0 | 
| 3 (15) | P3 | 0 | 
| 4 (12) | P4 | 0 | 
