Palmarès joueurs - Classement général année 2005
Classement général année 2005
| 1 | Optiburel | 253 points | |
| 2 | Fab | 218 points | |
| 3 | Iluvatar | 213 points | |
| 4 | dada 76 | 60 points (joueur essayeur) | |
| 5 | Franky | 215 points (Disqualifié) | |
| 6 | Tofy | 92 points (Disqualifié) | |
| 7 | WWWerner | 74 points (Disqualifié) | |
| 8 | Le chevalier blanc | 39 points (Disqualifié) | |
| 9 | jege120 | 39 points (joueur essayeur) |
