Palmarès joueurs - Classement général année 2011
Classement général année 2011
| 1 | eiwob69 | 366 points | ![]() |
| 2 | bud76 | 342 points | ![]() |
| 3 | El Majestuoso | 326 points | ![]() |
| 4 | GG-76 | 324 points | ![]() |
| 5 | Lella Lombardi | 322 points | ![]() |
| 6 | dada 76 | 312 points | ![]() |
| 7 | micabu | 311 points | ![]() |
| 8 | GL | 309 points | ![]() |
| 9 | Paul Belmondo060 | 309 points | ![]() |
| 10 | optiburel | 303 points | ![]() |
| 11 | Lorenzo | 296 points | ![]() |
| 12 | matou76 | 292 points | ![]() |
| 13 | berni | 289 points | ![]() |
| 14 | leinad | 287 points | ![]() |
| 15 | reyman | 278 points | ![]() |
| 16 | sevaultjm | 263 points | ![]() |
| 17 | Valou | 257 points | ![]() |
| 18 | SYDNEY | 242 points | ![]() |
| 19 | thierry_leretour | 228 points | ![]() |
| 20 | kiki-f1 | 195 points | ![]() |
| 21 | dézabillémoa | 175 points | ![]() |
| 22 | Sydliott | 137 points | ![]() |
| 23 | jon22 | 17 points | ![]() |
| 24 | sarbap | 0 points | ![]() |
| 25 | j25_Y | 0 points | ![]() |
| 26 | j26_Z | 0 points | ![]() |
| 27 | j27_AA | 0 points | ![]() |
| 28 | j28_BB | 0 points | ![]() |
| 29 | j29_CC | 0 points | ![]() |
| 30 | j30_DD | 0 points | ![]() |






























